

MLB
Chicago Cubs at San Diego Padres
Petco Park · Tue, Sep 29 · 10:00 PMChecked Oct 14, 2026 ·
Something wrong?
Final score
Final| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Padres | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
Team stats
CHCSD
0Runs8
3Hits13
0Home Runs3
4Walks2
11Strikeouts7
15Left on Base10
1Errors1
Top performers
Chicago CubsH
1Nico Hoerner2B · #2 · 2-42
2Seiya SuzukiRF · #27 · 1-31
San Diego PadresH
1Fernando Tatis Jr.RF · #23 · 2-3 · 1 RBI · HR2
2Manny Machado3B · #13 · 2-3 · 2 RBI · HR2
3Ty France1B · #25 · 2-42
Box score
Final| Batters | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-ArmstrongCF · #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| Alex BregmanDH · #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Michael Busch1B · #29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Seiya SuzukiRF · #27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Ian HappLF · #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Nico Hoerner2B · #2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Pedro Ramírez3B · #75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Carson KellyC · #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Michael ConfortoPH · #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Dansby SwansonSS · #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Team | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | .097 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Boyd (L, 0-1)P · #16 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 58 | 9.00 |
| Javier AssadP · #72 | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 27.00 |
| Ryan RolisonP · #33 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0.00 |
| Aaron CivaleP · #38 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9.00 |
| Jacob WebbP · #71 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 |
| Team | 8.0 | 13 | 8 | 7 | 2 | 7 | 3 | 132 |
AB = at-bats · RBI = runs batted in · BB = walks · SO = strikeouts · IP = innings pitched · ER = earned runs · PC = pitch count · ERA = earned run average